iPad mini2 のホームボタンが大分いかれてしまわれ、効きが悪く使いづらいから世代交代をしようかと思案中。 主な使用用途は
なので、ディスプレイがしっかりしているということが、要求するスペックだったりする。
今のところ、iPad mini5も発表されていないので、他メーカーの8インチタブレットで比較。 ちょっと調べたら、9月は気になる製品が3つも発売が予定されてた。
製品名 | ASUS ZenPad 3 | HUAWEI MediaPad M3 | Amazon Kindle Fire HD 8 |
---|---|---|---|
CPU | Qualcomm® Snapdragon 650 1.8GHz Hexa-core | Huawei Kirin 950 Octa-core | 1.3GHz Quad-core |
RAM | 4GB | 4GB | 1.5GB |
ストレージ | 32GB | 32/64GB | 16/32/64GB |
ディスプレイ | 7.9インチ IPS | 8.4インチ IPS | 8インチ IPS |
解像度 | 2,048×1,536 | 2,560×1,600 | 1,280×800 |
pixel per inch | 324ppi | 359ppi | 189ppi |
OS | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Fire OS 5 |
バッテリー | 4,680mAh | 5,100mAh | 4,750mAh |
カメラ | リア800万画素 / フロント200万画素 | リア800万画素 / フロント800万画素 | リア200万画素 / フロントHDカメラ |
microSD | 最大128GB | 最大128GB | 最大200GB |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
サイズ(mm) | 205.4×136.4×7.57 | 215.5×124.2×7.3 | 214×128×9.2 |
重量 | 320g | 310g | 341g |
SIM | Micro SIMx1 | Nano SIMx1 | なし |
値段 | 約3.6万円 | 約4.1万円~ | 約0.9万円~ |
発売日 | 2016/9/15 | 2016/9/26 | 2016/9/21 |
Kindle Fire HD 8はコスパよ過ぎなんだけど、読書用途だとMediaPad M3の方がよさそう。
大きさ的には、ZenPad 3がいい。
でも、4万程度だすならiPad mini5を待ってた方がいい気がするな。
携帯は、今フィーチャーフォン(以前はiPhone4s)だったりするので この際、携帯変更も視野にiPhone7 Plusを候補にいれよっかなぁ
製品名 | Apple iPhone7 Plus |
---|---|
CPU | A10 Fusionチップ |
RAM | 3GB |
ストレージ | 32G/128/256GB |
ディスプレイ | 5.5インチ IPS |
解像度 | 1,920×1,080 |
PPI | 401ppi |
OS | iOS 10 |
バッテリー | 2,900mAh |
カメラ | リア1,200万画素 / フロント700万画素 |
microSD | なし |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac MIMO |
サイズ(mm) | 158.2×77.9×7.3 |
重量 | 188g |
SIM | nano-SIMx1 |
値段 | 約8.6万円~ |
発売日 | 2016/9/16 |
お高い。。
でもいいね。